徐州工业职业技术学院理事会名单
(排名不分先后)
序号 | 单位名称 | 单位性质 | 理事会任职 |
1 | 徐州工业职业技术学院 | 学校 | 理事长 |
2 | 江苏省化工行业协会 | 行业 | 副理事长 |
3 | 江苏省机械行业协会 | 行业 | 副理事长 |
4 | 江苏省橡胶工业协会 | 行业 | 副理事长 |
5 | 徐州计算机学会 | 行业 | 副理事长 |
6 | 徐州市服务外包协会 | 行业 | 副理事长 |
7 | 徐州市建筑业协会 | 行业 | 副理事长 |
8 | 徐州市新材料产业联盟 | 行业 | 副理事长 |
9 | 中国建筑防水协会 | 行业 | 副理事长 |
10 | 丰县人民政府 | 政府 | 副理事长 |
11 | 鼓楼区人民政府 | 政府 | 副理事长 |
12 | 贾汪区人民政府 | 政府 | 副理事长 |
13 | 沛县人民政府 | 政府 | 副理事长 |
14 | 邳州市人民政府 | 政府 | 副理事长 |
15 | 泉山区人民政府 | 政府 | 副理事长 |
16 | 睢宁县人民政府 | 政府 | 副理事长 |
17 | 铜山区人民政府 | 政府 | 副理事长 |
18 | 新沂市人民政府 | 政府 | 副理事长 |
19 | 徐州高新区管理委员会 | 政府 | 副理事长 |
20 | 徐州经济技术开发区管理委员会 | 政府 | 副理事长 |
21 | 徐州市发展和改革委员会 | 政府 | 副理事长 |
22 | 徐州市工业和信息化局 | 政府 | 副理事长 |
23 | 徐州市教育局 | 政府 | 副理事长 |
24 | 徐州市科学技术局 | 政府 | 副理事长 |
25 | 徐州市人力资源和社会保障局 | 政府 | 副理事长 |
26 | 徐州市应急管理局 | 政府 | 副理事长 |
27 | 云龙区人民政府 | 政府 | 副理事长 |
28 | 郑集镇人民政府 | 政府 | 副理事长 |
29 | 常州澳弘电子股份有限公司 | 企业 | 副理事长 |
30 | 海信容声冰箱(扬州)集团有限公司 | 企业 | 副理事长 |
序号 | 单位名称 | 单位性质 | 理事会任职 |
31 | 航天信息江苏有限公司 | 企业 | 副理事长 |
32 | 江苏百瑞自动化科技有限公司 | 企业 | 副理事长 |
33 | 江苏诚意集团有限公司 | 企业 | 副理事长 |
34 | 江苏华源节水股份有限公司 | 企业 | 副理事长 |
35 | 江苏集慧建设集团有限公司 | 企业 | 副理事长 |
36 | 江苏开沃汽车有限公司 | 企业 | 副理事长 |
37 | 江苏万邦生化医药集团有限责任公司 | 企业 | 副理事长 |
38 | 江苏暄文建设集团有限公司 | 企业 | 副理事长 |
39 | 江苏应急安全产业集团有限公司 | 企业 | 副理事长 |
40 | 江苏中能硅业科技发展有限公司 | 企业 | 副理事长 |
41 | 京彩(江苏)科技有限公司 | 企业 | 副理事长 |
42 | 康宁反应器技术有限公司 | 企业 | 副理事长 |
43 | 立讯精密工业股份有限公司 | 企业 | 副理事长 |
44 | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | 企业 | 副理事长 |
45 | 庆鼎精密电子(淮安)有限公司 | 企业 | 副理事长 |
46 | 赛轮集团股份有限公司 | 企业 | 副理事长 |
47 | 苏州华兴源创科技股份有限公司 | 企业 | 副理事长 |
48 | 卫星化学股份有限公司 | 企业 | 副理事长 |
49 | 徐工汉云技术股份有限公司 | 企业 | 副理事长 |
50 | 徐工基础工程机械事业部 | 企业 | 副理事长 |
51 | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 企业 | 副理事长 |
52 | 徐工起重机械事业部 | 企业 | 副理事长 |
53 | 徐工汽车有限公司 | 企业 | 副理事长 |
54 | 徐工挖掘机械事业部 | 企业 | 副理事长 |
55 | 徐工消防安全装备有限公司 | 企业 | 副理事长 |
56 | 徐州地铁运营有限公司 | 企业 | 副理事长 |
57 | 徐州徐轮橡胶有限公司 | 企业 | 副理事长 |
58 | 徐州中煤汉泰建筑工业化有限公司 | 企业 | 副理事长 |
59 | 徐州重型机械有限公司 | 企业 | 副理事长 |
60 | 浙江吉利汽车集团有限公司 | 企业 | 副理事长 |
61 | 浙江中控科教仪器设备有限公司 | 企业 | 副理事长 |
62 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 企业 | 副理事长 |
序号 | 单位名称 | 单位性质 | 理事会任职 |
63 | 徐州工业职业技术学院党政办 | 学校 | 常务理事、秘书长 |
64 | 徐州市会计服务业协会 | 行业 | 常务理事 |
65 | 百科荣创(北京)科技发展有限公司 | 企业 | 常务理事 |
66 | 北京东方雨虹防水技术有限公司 | 企业 | 常务理事 |
67 | 比亚迪(扬州)半导体有限公司 | 企业 | 常务理事 |
68 | 东软教育科技集团有限公司 | 企业 | 常务理事 |
69 | 高雅玻璃(苏州)有限公司 | 企业 | 常务理事 |
70 | 固威清洁技术(南通)有限公司 | 企业 | 常务理事 |
71 | 杭州振华日化玻璃有限公司 | 企业 | 常务理事 |
72 | 江苏冠联新材料科技股份有限公司 | 企业 | 常务理事 |
73 | 江苏国晟工程项目管理有限公司 | 企业 | 常务理事 |
74 | 江苏华宁工程咨询有限公司 | 企业 | 常务理事 |
75 | 江苏莱士敦建筑科技有限公司 | 企业 | 常务理事 |
76 | 江苏省第一工业设计院股份有限公司 | 企业 | 常务理事 |
77 | 江苏天道建材科技有限公司 | 企业 | 常务理事 |
78 | 江苏万和系统工程有限公司 | 企业 | 常务理事 |
79 | 江苏新大陆时代科技有限公司 | 企业 | 常务理事 |
80 | 江苏信和工程咨询有限公司 | 企业 | 常务理事 |
81 | 金湖双洋机械有限公司 | 企业 | 常务理事 |
82 | 晋拓科技股份有限公司 | 企业 | 常务理事 |
83 | 康而富精密电子(宝应)有限公司 | 企业 | 常务理事 |
84 | 康富精密机电(昆山)有限公司 | 企业 | 常务理事 |
85 | 科泽新材料有限公司 | 企业 | 常务理事 |
86 | 可成科技(宿迁)有限公司 | 企业 | 常务理事 |
87 | 昆山协鑫光电材料有限公司 | 企业 | 常务理事 |
88 | 龙信建设集团有限公司 | 企业 | 常务理事 |
89 | 南京奥特佳新能源科技有限公司 | 企业 | 常务理事 |
90 | 南京福斯特科技有限公司 | 企业 | 常务理事 |
91 | 南京米好信息安全有限公司 | 企业 | 常务理事 |
92 | 青岛海尔电子塑胶有限公司 | 企业 | 常务理事 |
93 | 锐嘉科技有限公司 | 企业 | 常务理事 |
94 | 三角轮胎股份有限公司 | 企业 | 常务理事 |
序号 | 单位名称 | 单位性质 | 理事会任职 |
95 | 威睿电动汽车技术(宁波)有限公司 | 企业 | 常务理事 |
96 | 无锡二橡胶股份有限公司 | 企业 | 常务理事 |
97 | 无锡晋拓汽车零配件有限公司 | 企业 | 常务理事 |
98 | 新浦化学(泰兴)有限公司 | 企业 | 常务理事 |
99 | 徐州财发集团有限公司 | 企业 | 常务理事 |
100 | 徐州领航装饰工程有限公司 | 企业 | 常务理事 |
101 | 徐州卧牛山防水材料有限公司 | 企业 | 常务理事 |
102 | 徐州跃鸿建筑工程有限公司 | 企业 | 常务理事 |
103 | 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 | 企业 | 常务理事 |
104 | 盐城市路桥建设工程有限公司 | 企业 | 常务理事 |
105 | 张家港天乐橡塑科技股份有限公司 | 企业 | 常务理事 |
106 | 中建城市建设发展有限公司 | 企业 | 常务理事 |
107 | 徐州工业职业技术学院教务处 | 学校 | 理事、副秘书长 |
108 | 徐州工业职业技术学院科技与产业部 | 学校 | 理事、副秘书长 |
109 | 徐州工业职业技术学院教育培训处 | 学校 | 理事、副秘书长 |
110 | 徐州工业职业技术学院学工处 | 学校 | 理事、副秘书长 |
111 | 徐州工业职业技术学院材料工程学院 | 学校 | 理事 |
112 | 徐州工业职业技术学院工商管理学院 | 学校 | 理事 |
113 | 徐州工业职业技术学院化学工程学院 | 学校 | 理事 |
114 | 徐州工业职业技术学院机电工程学院 | 学校 | 理事 |
115 | 徐州工业职业技术学院建筑工程学院 | 学校 | 理事 |
116 | 徐州工业职业技术学院汽车工程学院 | 学校 | 理事 |
117 | 徐州工业职业技术学院新沂学院 | 学校 | 理事 |
118 | 江苏省铜山中等专业学校 | 学校 | 理事 |
119 | 安徽宁亿泰科技有限公司 | 企业 | 理事 |
120 | 澳鹏科技(无锡)有限公司 | 企业 | 理事 |
121 | 北京交换空间 | 企业 | 理事 |
122 | 北京云腾智达信息技术有限公司 | 企业 | 理事 |
123 | 常熟巴德富科技有限公司 | 企业 | 理事 |
124 | 常熟祥鑫汽配有限公司 | 企业 | 理事 |
125 | 常州东海橡胶厂有限公司 | 企业 | 理事 |
126 | 常州恒创热管理有限公司 | 企业 | 理事 |
序号 | 单位名称 | 单位性质 | 理事会任职 |
127 | 常州慧祥科技发展有限公司 | 企业 | 理事 |
128 | 常州捷佳创智能装备有限公司 | 企业 | 理事 |
129 | 常州苏橡橡塑制品有限公司 | 企业 | 理事 |
130 | 常州中昊轨道交通科技发展有限公司 | 企业 | 理事 |
131 | 富士康科技好管家有限公司 | 企业 | 理事 |
132 | 高雅玻璃(苏州)有限公司 | 企业 | 理事 |
133 | 国任财产保险股份有限公司 | 企业 | 理事 |
134 | 杭州紫光通信技术股份有限公司 | 企业 | 理事 |
135 | 华道信息处理(苏州)有限公司徐州分公司 | 企业 | 理事 |
136 | 汇纳福(无锡)智能科技有限公司 | 企业 | 理事 |
137 | 江苏博生医用新材料股份有限公司 | 企业 | 理事 |
138 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 企业 | 理事 |
139 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 企业 | 理事 |
140 | 江苏晋煤恒盛化工股份有限公司 | 企业 | 理事 |
141 | 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 | 企业 | 理事 |
142 | 江苏鹿华检测科技有限公司 | 企业 | 理事 |
143 | 江苏美鑫食品科技有限公司 | 企业 | 理事 |
144 | 江苏三木集团有限公司 | 企业 | 理事 |
145 | 江苏圣极基因科技有限公司 | 企业 | 理事 |
146 | 江苏天宝汽车电子有限公司 | 企业 | 理事 |
147 | 江苏天科合达半导体有限公司 | 企业 | 理事 |
148 | 江苏通用科技股份有限公司 | 企业 | 理事 |
149 | 江苏协鑫硅材料科技发展有限公司 | 企业 | 理事 |
150 | 江苏鑫华半导体材料科技有限公司 | 企业 | 理事 |
151 | 江苏徐矿能源股份有限公司 | 企业 | 理事 |
152 | 江苏扬农化工集团有限公司 | 企业 | 理事 |
153 | 江苏尧舜信息科技有限公司 | 企业 | 理事 |
154 | 江苏盈中通信科技有限公司 | 企业 | 理事 |
155 | 江苏云意电气股份有限公司 | 企业 | 理事 |
156 | 江苏中科智芯集成科技有限公司 | 企业 | 理事 |
157 | 江苏中润光能科技股份有限公司 | 企业 | 理事 |
158 | 江苏卓鸿工程科技有限公司 | 企业 | 理事 |
序号 | 单位名称 | 单位性质 | 理事会任职 |
159 | 江阴海达橡塑股份有限公司 | 企业 | 理事 |
160 | 京东方高创电子(苏州)有限公司 | 企业 | 理事 |
161 | 京东物流运输有限公司 | 企业 | 理事 |
162 | 晶澳(扬州)太阳能科技有限公司 | 企业 | 理事 |
163 | 昆山康龙电子科技有限公司 | 企业 | 理事 |
164 | 连云港华舜网络科技有限公司 | 企业 | 理事 |
165 | 连云港碱业有限公司 | 企业 | 理事 |
166 | 南京大惠企业发展有限公司 | 企业 | 理事 |
167 | 南京汉训电子信息技术有限公司 | 企业 | 理事 |
168 | 南京金三力橡塑有限公司 | 企业 | 理事 |
169 | 南京云开数据科技有限公司 | 企业 | 理事 |
170 | 南通江山农药化工股份有限公司 | 企业 | 理事 |
171 | 南通沃特力机械制造有限公司 | 企业 | 理事 |
172 | 宁国中奕橡塑有限公司 | 企业 | 理事 |
173 | 鹏鼎精密电子(淮安)有限公司 | 企业 | 理事 |
174 | 上海祈铭新材料有限公司 | 企业 | 理事 |
175 | 盛虹石化集团有限公司 | 企业 | 理事 |
176 | 苏州丰倍生物科技股份有限公司 | 企业 | 理事 |
177 | 苏州好利来企业管理有限公司 | 企业 | 理事 |
178 | 苏州瑞高新材料有限公司 | 企业 | 理事 |
179 | 苏州市铭龙化学有限公司 | 企业 | 理事 |
180 | 苏州新梅华餐饮管理有限公司 | 企业 | 理事 |
181 | 泰州国际金陵大酒店 | 企业 | 理事 |
182 | 无锡晋拓材料科技有限公司 | 企业 | 理事 |
183 | 无锡美峰橡胶制品制造有限公司 | 企业 | 理事 |
184 | 无锡宇一精工科技有限公司 | 企业 | 理事 |
185 | 新凤鸣集团股份有限公司 | 企业 | 理事 |
186 | 徐工广联机械租赁有限公司 | 企业 | 理事 |
187 | 徐工集团工程机械股份有限公司建设机械分公司 | 企业 | 理事 |
188 | 徐工液压事业部 | 企业 | 理事 |
189 | 徐州诚诚亿国际贸易有限公司 | 企业 | 理事 |
190 | 徐州大自然装饰工程有限公司 | 企业 | 理事 |
序号 | 单位名称 | 单位性质 | 理事会任职 |
191 | 徐州东区绿地铂骊酒店 | 企业 | 理事 |
192 | 徐州恒远高新科技有限公司 | 企业 | 理事 |
193 | 徐州汇尔康食品有限公司 | 企业 | 理事 |
194 | 徐州嘉森铸业有限公司 | 企业 | 理事 |
195 | 徐州建机工程机械有限公司 | 企业 | 理事 |
196 | 徐州绿健乳品饮料有限公司 | 企业 | 理事 |
197 | 徐州欧瑞智能科技有限公司 | 企业 | 理事 |
198 | 徐州彭茂电子科技有限公司 | 企业 | 理事 |
199 | 徐州青芒电子商务有限公司 | 企业 | 理事 |
200 | 徐州瑞麟自控科技有限公司 | 企业 | 理事 |
201 | 徐州市川锅一号餐饮管理有限公司 | 企业 | 理事 |
202 | 徐州市广联科技有限公司 | 企业 | 理事 |
203 | 徐州市豪雅酒店管理有限公司云东酒店分公司 | 企业 | 理事 |
204 | 徐州苏宁凯悦大酒店 | 企业 | 理事 |
205 | 徐州先临三维云打印技术有限公司 | 企业 | 理事 |
206 | 徐州徐工履带底盘有限公司 | 企业 | 理事 |
207 | 徐州徐工智联物流服务有限公司 | 企业 | 理事 |
208 | 徐州有食间供应链管理有限公司 | 企业 | 理事 |
209 | 徐州智齿信息科技有限公司 | 企业 | 理事 |
210 | 徐州智启电子科技发展有限公司 | 企业 | 理事 |
211 | 徐州中博软件有限公司 | 企业 | 理事 |
212 | 扬子江药业集团有限公司 | 企业 | 理事 |
213 | 沂州科技有限公司 | 企业 | 理事 |
214 | 征图新视(江苏)科技股份有限公司 | 企业 | 理事 |
215 | 正崴集团富港电子(徐州)有限公司 | 企业 | 理事 |
216 | 正新橡胶(中国)有限公司 | 企业 | 理事 |
217 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司 | 企业 | 理事 |
218 | 中建科技徐州有限公司 | 企业 | 理事 |
219 | 中通服网盈科技有限公司徐州分公司 | 企业 | 理事 |
220 | 中云智盟信息科技江苏有限公司 | 企业 | 理事 |
221 | 卓冠(江苏)生态科技有限公司 | 企业 | 理事 |
222 | 征图新视(江苏)科技股份有限公司 | 企业 | 副理事长 |
序号 | 单位名称 | 单位性质 | 理事会任职 |
223 | 徐州市永康电子科技有限公司 | 企业 | 副理事长 |
224 | 江苏京东信息技术有限公司 | 企业 | 副理事长 |
225 | 无锡星驱动力科技有限公司 | 企业 | 副理事长 |
226 | 江苏科瑞恩科技股份有限公司 | 企业 | 副理事长 |
227 | 江苏徐电建设集团有限公司 | 企业 | 副理事长 |
228 | 无锡华润微电子有限公司 | 企业 | 常务理事 |
229 | 高特威尔科学仪器(青岛)有限公司 | 企业 | 理事 |
230 | 徐州汇墨新材料科技有限公司 | 企业 | 理事 |
231 | 江苏江昕科技股份有限公司 | 企业 | 理事 |
232 | 徐州耐力高分子科技有限公司 | 企业 | 理事 |
232 | 江苏绿源橡胶资源循环利用创新中心有限公司 | 企业 | 理事 |
234 | 江苏天宝汽车电子有限公司 | 企业 | 理事 |
235 | 徐州迈登文化传媒有限公司 | 企业 | 理事 |
236 | 徐州纳斯文化传媒有限公司 | 企业 | 理事 |
237 | 徐州鸿淦数字科技有限公司 | 企业 | 理事 |
238 | 江苏楚汉雄风电子商务有限公司 | 企业 | 理事 |
239 | 徐州市永康电子科技有限公司 | 企业 | 副理事长 |
240 | 江苏京东信息技术有限公司 | 企业 | 副理事长 |
241 | 无锡星驱动力科技有限公司 | 企业 | 副理事长 |
242 | 江苏科瑞恩科技股份有限公司 | 企业 | 副理事长 |
243 | 江苏徐电建设集团有限公司 | 企业 | 副理事长 |
244 | 无锡华润微电子有限公司 | 企业 | 常务理事 |
245 | 高特威尔科学仪器(青岛)有限公司 | 企业 | 理事 |
246 | 徐州汇墨新材料科技有限公司 | 企业 | 理事 |
