根据教育部等八部门联合印发的《职业学校学生实习管理规定》文件精神,以及江苏省教育厅的相关通知要求,为全面保障我校学生岗位实习工作的顺利进行,各二级学院经过深入调研和实地考察,学校严格审核,综合评估学生的实习意愿与企业的实习需求,确保了实习岗位的高质量条件及完善的安全防护措施。现将以下382家学生岗位实习企业名单(企业名单会逐年更新)予以公示:
| 学生实习企业名录 | |||
| 序号 | 企业名称 | 学院 | 年份 |
| 1 | 华道信息科技(徐州)有限公司 | 工商管理学院 | 2022年 |
| 2 | 苏州新梅华餐饮管理有限公司 | 工商管理学院 | 2022年 |
| 3 | 徐州会计服务业协会 | 工商管理学院 | 2022年 |
| 4 | 国任财产保险股份有限公司(徐州)中心 | 工商管理学院 | 2022年 |
| 5 | 常州康合营养家食品有限公司 | 工商管理学院 | 2022年 |
| 6 | 上海婵之云服饰有限公司 | 工商管理学院 | 2022年 |
| 7 | 徐州苏宁凯悦酒店 | 工商管理学院 | 2022年 |
| 8 | 徐州绿地铂骊酒店 | 工商管理学院 | 2022年 |
| 9 | 泰州国际金陵大酒店 | 工商管理学院 | 2022年 |
| 10 | 张家港国贸酒店 | 工商管理学院 | 2022年 |
| 11 | 北京古北水镇旅游有限公司 | 工商管理学院 | 2022年 |
| 12 | 江苏京东海元贸易有限公司 | 工商管理学院 | 2022年 |
| 13 | 浙江心怡供应链管理有限公司芜湖分公司 | 工商管理学院 | 2022年 |
| 14 | 徐州徐工智联物流服务有限公司 | 工商管理学院 | 2022年 |
| 15 | 江苏京东信息技术有限公司 | 工商管理学院、信息工程学院 | 2022年 |
| 16 | 徐州微擎网络科技有限公司 | 工商管理学院 | 2022年 |
| 17 | 盛凡知识产权有限公司 | 工商管理学院 | 2022年 |
| 18 | 徐州青芒电子商务有限公司 | 工商管理学院 | 2022年 |
| 19 | 江苏网博计算机科技有限公司 | 工商管理学院 | 2022年 |
| 20 | 澳鹏科技(无锡)有限公司 | 信息工程学院 | 2022年 |
| 21 | 北京云腾智达信息技术有限公司宿州分公司 | 信息工程学院 | 2022年 |
| 22 | 北京云腾智达信息技术有限公司盐城分公司 | 信息工程学院 | 2022年 |
| 23 | 金现代信息产业股份有限公司 | 信息工程学院 | 2022年 |
| 24 | 苏州华兴源创科技股份有限公司 | 信息工程学院、汽车工程学院 | 2022年 |
| 25 | 徐州恒远高新技术有限公司 | 信息工程学院 | 2022年 |
| 26 | 徐州中博软件有限公司 | 信息工程学院 | 2022年 |
| 27 | 中通服网盈科技有限公司(南京) | 信息工程学院 | 2022年 |
| 28 | 华道数据股份有限公司徐州分公司 | 信息工程学院 | 2022年 |
| 29 | 北京星天地信息科技有限公司 | 信息工程学院 | 2022年 |
| 30 | 常州澳弘电子股份有限公司 | 信息工程学院、汽车工程学院 | 2022年 |
| 31 | 常州博瑞电力自动化设备有限公司 | 信息工程学院、汽车工程学院 | 2022年 |
| 32 | 杭州紫光通信技术股份有限公司华东&华北分公司 | 信息工程学院 | 2022年 |
| 33 | 嘉环科技股份有限公司 | 信息工程学院 | 2022年 |
| 34 | 江苏睿云信息技术有限公司 | 信息工程学院 | 2022年 |
| 35 | 江苏云点信息科技有限公司 | 信息工程学院 | 2022年 |
| 36 | 南京恒知科技有限公司(通信岗位) | 信息工程学院 | 2022年 |
| 37 | 上海今创信息技术有限公司徐州云龙分公司 | 信息工程学院 | 2022年 |
| 38 | 江苏莫比嗨客智能科技有限公司 | 信息工程学院 | 2022年 |
| 39 | 宿迁兆盈商服科技有限公司 | 信息工程学院 | 2022年 |
| 40 | 徐州智齿信息科技有限公司 | 信息工程学院 | 2022年 |
| 41 | 中科微至智能制造科技江苏股份有限公司 | 信息工程学院 | 2022年 |
| 42 | 江苏擎网信息技术有限公司 | 信息工程学院 | 2022年 |
| 43 | 江苏尧舜信息科技有限公司 | 信息工程学院 | 2022年 |
| 44 | 江苏卓鸿工程科技有限公司 | 信息工程学院 | 2022年 |
| 45 | 江苏才子网络科技有限公司 | 信息工程学院 | 2022年 |
| 46 | 江苏华祥盛信息技术有限公司 | 信息工程学院 | 2022年 |
| 47 | 宿迁魔小方科技发展有限公司 | 信息工程学院 | 2022年 |
| 48 | 江苏协鑫特种材料科技有限公司 | 化学工程学院 | 2022年 |
| 49 | 江苏扬农化工股份有限公司 | 化学工程学院 | 2022年 |
| 50 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 化学工程学院 | 2022年 |
| 51 | 江苏长青农化股份有限公司 | 化学工程学院 | 2022年 |
| 52 | 常州合全药业有限公司 | 化学工程学院 | 2022年 |
| 53 | 昆山华苏生物科技有限公司 | 化学工程学院 | 2022年 |
| 54 | 苏州好利来企业管理有限公司 | 化学工程学院 | 2022年 |
| 55 | 虹石(江苏)新材料科技有限公司 | 化学工程学院 | 2022年 |
| 56 | 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 | 工商管理学院、化学工程学院、 建筑工程学院、机电工程学院 | 2022年 |
| 57 | 惠生(泰州)新材料科技有限公司 | 化学工程学院 | 2022年 |
| 58 | 江苏中能硅业科技发展有限公司 | 化学工程学院、机电工程学院、 材料工程学院 | 2022年 |
| 59 | 泰州联成化学工业有限公司 | 化学工程学院 | 2022年 |
| 60 | 徐州博康信息化学品有限公司 | 化学工程学院 | 2022年 |
| 61 | 东华能源(张家港)新材料有限公司 | 化学工程学院 | 2022年 |
| 62 | 鑫华半导体科技发展公司 | 化学工程学院 | 2022年 |
| 63 | 沂州科技有限公司 | 化学工程学院 | 2022年 |
| 64 | 江苏常隆农化有限公司 | 化学工程学院 | 2022年 |
| 65 | 徐州恩华统一医药连锁销售有限公司 | 化学工程学院 | 2022年 |
| 66 | 张家港迪爱生化工有限公司 | 化学工程学院 | 2022年 |
| 67 | 南京汉欣医药科技有限公司 | 化学工程学院 | 2022年 |
| 68 | 佳尔科生物科技南通有限公司 | 化学工程学院 | 2022年 |
| 69 | 良人俍作(常州)烘焙食品有限责任公司 | 化学工程学院 | 2022年 |
| 70 | 南通联膦化工有限公司 | 化学工程学院 | 2022年 |
| 71 | 江苏国森检测技术有限公司 | 化学工程学院 | 2022年 |
| 72 | 江苏鑫林环保设备有限公司 | 化学工程学院 | 2022年 |
| 73 | 万华化学(宁波)有限公司 | 化学工程学院 | 2022年 |
| 74 | 江苏恒科新材料有限公司 | 化学工程学院、机电工程学院 | 2022年 |
| 75 | 迈图高新材料(南通)有限公司 | 化学工程学院 | 2022年 |
| 76 | 江苏星诺医药科技有限公司 | 化学工程学院 | 2022年 |
| 77 | 科泽新材料有限公司 | 化学工程学院、材料工程学院 | 2022年 |
| 78 | 南京金斯瑞生物科技有限公司 | 化学工程学院 | 2022年 |
| 79 | 徐州天勤餐饮有限公司 | 化学工程学院 | 2022年 |
| 80 | 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 | 化学工程学院 | 2022年 |
| 81 | 中粮面业(扬州)有限公司 | 化学工程学院 | 2022年 |
| 82 | 江苏苏北环保集团有限公司 | 化学工程学院 | 2022年 |
| 83 | 江苏兆胜空调有限公司 | 化学工程学院 | 2022年 |
| 84 | 金发科技股份有限公司 | 化学工程学院 | 2022年 |
| 85 | 南京威尔药业集团 | 化学工程学院 | 2022年 |
| 86 | 广西华谊新材料有限公司 | 化学工程学院 | 2022年 |
| 87 | 徐州龙兴泰能源科技有限公司 | 化学工程学院 | 2022年 |
| 88 | 复星医药(徐州)有限公司 | 化学工程学院 | 2022年 |
| 89 | 银川思瑞达医疗器械有限公司 | 化学工程学院 | 2022年 |
| 90 | 徐州市德康堂大药房有限公司 | 化学工程学院 | 2022年 |
| 91 | 南通市联鑫药房有限责任公司 | 化学工程学院 | 2022年 |
| 92 | 徐州首创医疗器械有限公司 | 化学工程学院 | 2022年 |
| 93 | 连云港浦西社区卫生服务中心 | 化学工程学院 | 2022年 |
| 94 | 江苏成章建设集团有限公司 | 建筑工程学院 | 2022年 |
| 95 | 中铁七局南京公司 | 建筑工程学院 | 2022年 |
| 96 | 上海勇创环境岩土工程有限公司 | 建筑工程学院 | 2022年 |
| 97 | 上海宏波工程咨询管理有限公司江苏分公司 | 建筑工程学院 | 2022年 |
| 98 | 南通四建集团 | 建筑工程学院 | 2022年 |
| 99 | 江苏诚意集团有限公司 | 建筑工程学院 | 2022年 |
| 100 | 江苏中瑞建设项目管理有限公司 | 建筑工程学院 | 2022年 |
| 101 | 江苏蓝江装饰有限公司 | 建筑工程学院 | 2022年 |
| 102 | 江苏信和工程咨询有限公司 | 建筑工程学院 | 2022年 |
| 103 | 江苏新中创装饰工程有限公司 | 建筑工程学院 | 2022年 |
| 104 | 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 | 建筑工程学院 | 2022年 |
| 105 | 微土工程科技(徐州)有限公司 | 建筑工程学院 | 2022年 |
| 106 | 江苏贝思特建设科技有限公司 | 建筑工程学院 | 2022年 |
| 107 | 南京第一建设事务所 | 建筑工程学院 | 2022年 |
| 108 | 江苏燕宁工程咨询有限公司 | 建筑工程学院、建筑工程学院 | 2022年 |
| 109 | 苏州公明工程咨询有限公司 | 建筑工程学院 | 2022年 |
| 110 | 上海银龙建筑装饰绿化有限公司 | 建筑工程学院 | 2022年 |
| 111 | 浙江公路水运工程监理有限公司 | 建筑工程学院 | 2022年 |
| 112 | 中核华辰建筑工程有限公司 | 建筑工程学院 | 2022年 |
| 113 | 北京今朝装饰设计有限公司 | 建筑工程学院 | 2022年 |
| 114 | 江苏高登建筑装饰工程有限公司 | 建筑工程学院 | 2022年 |
| 115 | 造梦空间装饰集团 | 建筑工程学院 | 2022年 |
| 116 | 常州美云迪装饰有限公司 | 建筑工程学院 | 2022年 |
| 117 | 承德世纪兴宇建筑工程有限公司 | 建筑工程学院 | 2022年 |
| 118 | 肥城市鑫利华混凝土有限公司 | 建筑工程学院 | 2022年 |
| 119 | 江苏富邦工程造价咨询有限公司 | 建筑工程学院 | 2022年 |
| 120 | 敏涵控股集团有限公司 | 建筑工程学院 | 2022年 |
| 121 | 泉山区米迦勒装饰工作室 | 建筑工程学院 | 2022年 |
| 122 | 芜湖宏飞建设有限公司 | 建筑工程学院 | 2022年 |
| 123 | 广州恒甄建筑有限公司 | 建筑工程学院 | 2022年 |
| 124 | 泰州市瀚云工程项目管理有限公司 | 建筑工程学院 | 2022年 |
| 125 | 东海县黑白灰装饰工程有限公司 | 建筑工程学院 | 2022年 |
| 126 | 上海通正建筑科技集团有限公司 | 建筑工程学院 | 2022年 |
| 127 | 山东建农建设工程有限公司 | 建筑工程学院 | 2022年 |
| 128 | 徐州居奥装饰工程有限公司 | 建筑工程学院 | 2022年 |
| 129 | 南京梵星汽车经纪有限公司 | 建筑工程学院 | 2022年 |
| 130 | 江苏优仕隆科技有限公司 | 建筑工程学院 | 2022年 |
| 131 | 宿迁市兴业建筑工程有限公司 | 建筑工程学院 | 2022年 |
| 132 | 淮安猴猴建筑工程有限公司 | 建筑工程学院 | 2022年 |
| 133 | 贾汪区大泉大树装饰设计服务部 | 建筑工程学院 | 2022年 |
| 134 | 徐州梵思家具有限公司 | 建筑工程学院 | 2022年 |
| 135 | 徐州正大建设项目管理有限公司 | 建筑工程学院 | 2022年 |
| 136 | 徐州福祐同联建筑工程有限公司 | 建筑工程学院 | 2022年 |
| 137 | 北京中奥建工程设计有限公司江苏分公司 | 建筑工程学院 | 2022年 |
| 138 | 江苏国人建设(集团)有限公司 | 建筑工程学院 | 2022年 |
| 139 | 徐州市城乡建筑设计研究院有限责任公司 | 建筑工程学院 | 2022年 |
| 140 | 上海鸿鹄装饰设计工程有限公司 | 建筑工程学院 | 2022年 |
| 141 | 上海信卫建筑功臣技术咨询有限公司 | 建筑工程学院 | 2022年 |
| 142 | 徐州全友家居华隆直营店 | 建筑工程学院 | 2022年 |
| 143 | 徐州通域空间结构有限公司 | 建筑工程学院 | 2022年 |
| 144 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 建筑工程学院 | 2022年 |
| 145 | 常州铭赛机器人科技股份有限公司 | 机电工程学院 | 2022年 |
| 146 | 江苏金发科技新材料有限公司 | 机电工程学院、材料工程学院 | 2022年 |
| 147 | 江苏协鑫硅材料科技发展有限公司 | 机电工程学院 | 2022年 |
| 148 | 晋拓科技股份有限公司 | 机电工程学院 | 2022年 |
| 149 | 连城凯克斯科技有限公司 | 机电工程学院 | 2022年 |
| 150 | 林德(中国)叉车有限公司苏州分公司 | 机电工程学院 | 2022年 |
| 151 | 南京奥特佳新能源科技有限公司 | 机电工程学院 | 2022年 |
| 152 | 纽威数控装备(苏州)股份有限公司 | 机电工程学院 | 2022年 |
| 153 | 启东荻捷工业成套设备有限公司 | 机电工程学院 | 2022年 |
| 154 | 青岛海尔洗碗机有限公司 | 机电工程学院 | 2022年 |
| 155 | 苏州德杨数控机械有限公司 | 机电工程学院 | 2022年 |
| 156 | 苏州小牛自动化设备有限公司 | 机电工程学院 | 2022年 |
| 157 | 锑玛(苏州)精密工具股份有限公司 | 机电工程学院 | 2022年 |
| 158 | 无锡晋拓材料科技有限公司 | 机电工程学院、汽车工程学院 | 2022年 |
| 159 | 西门子数控(南京)有限公司 | 机电工程学院 | 2022年 |
| 160 | 祥鑫科技有限公司 | 机电工程学院 | 2022年 |
| 161 | 徐工集团工程机械有限公司建设机械分公司 | 机电工程学院 | 2022年 |
| 162 | 徐州建机工程机械有限公司(塔机) | 机电工程学院 | 2022年 |
| 163 | 徐州徐工消防安全装备有限公司 | 机电工程学院 | 2022年 |
| 164 | 徐州重型机械有限公司 | 机电工程学院 | 2022年 |
| 165 | 云意集团 | 机电工程学院 | 2022年 |
| 166 | 征图新视(江苏)科技股份有限公司 | 机电工程学院 | 2022年 |
| 167 | 东泰精密模具(苏州)有限公司 | 机电工程学院 | 2022年 |
| 168 | 高雅玻璃(苏州)有限公司 | 机电工程学院 | 2022年 |
| 169 | 徐州徐工挖掘机械有限公司 | 机电工程学院 | 2022年 |
| 170 | 振华玻璃(杭州)有限公司 | 机电工程学院 | 2022年 |
| 171 | 苏州冠钻精密工具有限公司 | 机电工程学院 | 2022年 |
| 172 | 丰电金凯威(苏州)压缩机有限公司 | 机电工程学院 | 2022年 |
| 173 | 赛轮集团股份有限公司 | 材料工程学院 | 2022年 |
| 174 | 三角轮胎股份有限公司 | 材料工程学院 | 2022年 |
| 175 | 无锡百年通工业输送有限公司 | 材料工程学院 | 2022年 |
| 176 | 江苏通用科技股份有限公司 | 材料工程学院 | 2022年 |
| 177 | 正新橡胶(中国)有限公司 | 材料工程学院 | 2022年 |
| 178 | 徐州卧牛山新型防水材料有限公司 | 材料工程学院、建筑工程学院 | 2022年 |
| 179 | 江苏科强新材料股份有限公司 | 材料工程学院 | 2022年 |
| 180 | 江苏冠联新材料科技股份有限公司 | 材料工程学院 | 2022年 |
| 181 | 常州苏橡高分子科技有限公司 | 材料工程学院 | 2022年 |
| 182 | 无锡二橡胶股份有限公司 | 材料工程学院 | 2022年 |
| 183 | 苏州瑞高新材料有限公司 | 材料工程学院 | 2022年 |
| 184 | 浙江吉利汽车有限公司 | 汽车工程学院 | 2022年 |
| 185 | 亚欧汽车制造(台州)有限公司 | 汽车工程学院 | 2022年 |
| 186 | 南通沃特力机械制造有限公司 | 汽车工程学院 | 2022年 |
| 187 | 正威集团富港电子(徐州)有限公司 | 汽车工程学院 | 2022年 |
| 188 | 庆鼎精密电子(淮安)有限公司 | 汽车工程学院 | 2022年 |
| 189 | 义乌吉茂电子科技有限公司 | 工商管理学院 | 2023年 |
| 190 | 徐州瑞麟自控科技有限公司 | 信息工程学院 | 2023年 |
| 191 | 杭州中软国际科技服务有限公司 | 信息工程学院 | 2023年 |
| 192 | 河北洲德信息技术有限公司 | 信息工程学院 | 2023年 |
| 193 | 上海聚水潭网络科技有限公司 | 信息工程学院 | 2023年 |
| 194 | 扬州扬杰电子科技股份有限公司 | 信息工程学院 | 2023年 |
| 195 | 连云港石化有限公司 | 化学工程学院 | 2023年 |
| 196 | 江苏普润生物医药有限公司 | 化学工程学院 | 2023年 |
| 197 | 江苏当升材料科技有限公司 | 化学工程学院 | 2023年 |
| 198 | 连云港嘉澳新能源有限公司 | 化学工程学院 | 2023年 |
| 199 | 连云港中星能源有限公司 | 化学工程学院 | 2023年 |
| 200 | 金光博汇-江苏海力化工有限公司 | 化学工程学院 | 2023年 |
| 201 | 常熟巴德富科技有限公司 | 化学工程学院 | 2023年 |
| 202 | 连云港碱业有限公司 | 化学工程学院 | 2023年 |
| 203 | 瓦克化学(张家港)有限公司 | 化学工程学院 | 2023年 |
| 204 | 盛禧奥聚合物(张家港)有限公司 | 化学工程学院 | 2023年 |
| 205 | 江苏中润光能科技股份有限公司 | 化学工程学院 | 2023年 |
| 206 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 化学工程学院 | 2023年 |
| 207 | 华润化学材料+江阴澄高包装材料有限公司 | 化学工程学院 | 2023年 |
| 208 | 江苏方洋水务有限公司 | 化学工程学院 | 2023年 |
| 209 | 南京同凯兆业生物技术有限责任公司 | 化学工程学院 | 2023年 |
| 210 | 江苏晋控装备新恒盛化工有限公司 | 化学工程学院 | 2023年 |
| 211 | 宿迁东方雨虹建筑材料有限公司 | 建筑工程学院 | 2023年 |
| 212 | 杭州东方雨虹建筑材料有限公司 | 建筑工程学院 | 2023年 |
| 213 | 广东东方雨虹建筑材料有限公司 | 建筑工程学院 | 2023年 |
| 214 | 唐山东方雨虹防水技术有限责任公司 | 建筑工程学院 | 2023年 |
| 215 | 中交二公局四公司 | 建筑工程学院 | 2023年 |
| 216 | 上海宝冶集团有限公司 | 建筑工程学院 | 2023年 |
| 217 | 上海绿都乡音实业有限公司(中冶钢构) | 建筑工程学院 | 2023年 |
| 218 | 江苏高展建设工程有限公司 | 建筑工程学院 | 2023年 |
| 219 | 徐州非遗文化传播有限公司 | 建筑工程学院 | 2023年 |
| 220 | 上海房岩检测技术服务有限公司 | 建筑工程学院 | 2023年 |
| 221 | 中研建筑安全质量检测(江苏)有限公司 | 建筑工程学院 | 2023年 |
| 222 | 晋铁科技集团有限公司 | 建筑工程学院 | 2023年 |
| 223 | 徐州众望项目管理咨询有限公司 | 建筑工程学院 | 2023年 |
| 224 | 江苏峻越建设有限公司 | 建筑工程学院 | 2023年 |
| 225 | 江苏肯达建设工程有限公司 | 建筑工程学院 | 2023年 |
| 226 | 江苏国晟工程项目管理公司 | 建筑工程学院 | 2023年 |
| 227 | 江苏大汉建设实业集团 | 建筑工程学院 | 2023年 |
| 228 | 江苏沙钢集团有限公司 | 机电工程学院 | 2023年 |
| 229 | 光束汽车有限公司 | 机电工程学院 | 2023年 |
| 230 | 中粮东海粮油工业(张家港)有限公司 | 机电工程学院 | 2023年 |
| 231 | 采埃孚汽车科技(张家港)有限公司 | 机电工程学院 | 2023年 |
| 232 | 张家港广大特材股份有限公司 | 机电工程学院 | 2023年 |
| 233 | 江苏联峰工业装备科技有限公司 | 机电工程学院 | 2023年 |
| 234 | 江南载福粉末涂料(张家港)有限公司 | 机电工程学院 | 2023年 |
| 235 | 江苏海狮机械股份有限公司 | 机电工程学院 | 2023年 |
| 236 | 顺德工业(江苏)有限公司 | 机电工程学院 | 2023年 |
| 237 | 张家港市张运机械有限公司 | 机电工程学院 | 2023年 |
| 238 | 张家港华东锅炉有限公司 | 机电工程学院 | 2023年 |
| 239 | 苏州吉润汽车零部件有限公司 | 机电工程学院 | 2023年 |
| 240 | 精诚工科汽车零部件(张家港)有限公司 | 机电工程学院 | 2023年 |
| 241 | 南高齿(淮安)高速齿轮制造有限公司 | 机电工程学院 | 2023年 |
| 242 | 昆山品岱电子有限公司 | 机电工程学院 | 2023年 |
| 243 | 常州捷佳创精密机械有限公司 | 机电工程学院 | 2023年 |
| 244 | 南京中拓科技有限公司 | 机电工程学院 | 2023年 |
| 245 | 江苏华力钢管有限公司 | 机电工程学院 | 2023年 |
| 246 | 徐州财鑫铝制品有限公司 | 机电工程学院 | 2023年 |
| 247 | 宿迁阿特斯阳光电力科技有限公司 | 机电工程学院 | 2023年 |
| 248 | 江苏博生医用新材料股份有限公司 | 材料工程学院 | 2023年 |
| 249 | 海尔集团公司 | 材料工程学院 | 2023年 |
| 250 | 无锡易北河塑胶科技有限公司 | 材料工程学院 | 2023年 |
| 251 | 上海晋朗橡塑科技有限公司 | 材料工程学院 | 2023年 |
| 252 | 徐州迈登文化传媒有限公司 | 工商管理学院 | 2024年 |
| 253 | 南京迎泰智能科技有限公司 | 工商管理学院 | 2024年 |
| 254 | 徐州纳斯文化传媒有限公司 | 工商管理学院 | 2024年 |
| 255 | 江苏天宝汽车电子有限公司 | 信息工程学院 | 2024年 |
| 256 | 江苏方正环保集团有限公司检测中心 | 化学工程学院 | 2024年 |
| 257 | 联泓惠生(江苏)新材料有限公司 | 化学工程学院 | 2024年 |
| 258 | 源展材料科技(泰州)有限公司 | 化学工程学院 | 2024年 |
| 259 | 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 | 化学工程学院 | 2024年 |
| 260 | 成安县云中龙装饰有限公司 | 建筑工程学院 | 2024年 |
| 261 | 丹阳市视控光学有限公司 | 建筑工程学院 | 2024年 |
| 262 | 贵州省公路建设养护集团有限公司 | 建筑工程学院 | 2024年 |
| 263 | 浙江众邦保安服务有限公司 | 建筑工程学院 | 2024年 |
| 264 | 江西幸福建筑有限公司 | 建筑工程学院 | 2024年 |
| 265 | 四川宜隆志建筑工程有限公司 | 建筑工程学院 | 2024年 |
| 266 | 徐州乾齐建设工程有限公司 | 建筑工程学院 | 2024年 |
| 267 | 上海必胜客有限公司南京分公司 | 建筑工程学院 | 2024年 |
| 268 | 新疆星乾晟坤建筑工程有限公司 | 建筑工程学院 | 2024年 |
| 269 | 泰安盛图建筑安装工程有限公司 | 建筑工程学院 | 2024年 |
| 270 | 江苏光弛新能源材料科技有限公司 | 建筑工程学院 | 2024年 |
| 271 | 国策众合(北京)建筑工程设计有限公司南京分公司 | 建筑工程学院 | 2024年 |
| 272 | 徐州名建建设工程有限公司 | 建筑工程学院 | 2024年 |
| 273 | 山东泓彬建筑有限公司 | 建筑工程学院 | 2024年 |
| 274 | 贵州仓达建筑有限公司 | 建筑工程学院 | 2024年 |
| 275 | 山西鑫合源建筑工程有限公司 | 建筑工程学院 | 2024年 |
| 276 | 山东讯然建筑工程有限公司 | 建筑工程学院 | 2024年 |
| 277 | 广西中辰建设有限公司 | 建筑工程学院 | 2024年 |
| 278 | 浙江万川装饰设计工程有限公司 | 建筑工程学院 | 2024年 |
| 279 | 山西重力工程咨询有限公司 | 建筑工程学院 | 2024年 |
| 280 | 江苏帝邦建设工程有限公司 | 建筑工程学院 | 2024年 |
| 281 | 安徽尚格咨询工程有限公司 | 建筑工程学院 | 2024年 |
| 282 | 江苏中沪建设工程有限公司 | 建筑工程学院 | 2024年 |
| 283 | 江苏钰和缘环境建设有限公司 | 建筑工程学院 | 2024年 |
| 284 | 连云港德晖工程项目管理咨询有限公司 | 建筑工程学院 | 2024年 |
| 285 | 山西昌和顺机电设备安装工程有限公司 | 建筑工程学院 | 2024年 |
| 286 | 上海南建建筑工程技术咨询有限公司 | 建筑工程学院 | 2024年 |
| 287 | 江苏联方钢结构工程有限公司 | 建筑工程学院 | 2024年 |
| 288 | 江苏汉皇安装集团有限公司 | 建筑工程学院 | 2024年 |
| 289 | 徐州正大交通工程检测有限公司 | 建筑工程学院 | 2024年 |
| 290 | 徐州正元建设工程有限公司 | 建筑工程学院 | 2024年 |
| 291 | 山东坤鲁建工集团有限公司 | 建筑工程学院 | 2024年 |
| 292 | 苏州剑派实业有限公司 | 机电工程学院 | 2024年 |
| 293 | 江苏朗信电气股份有限公司 | 机电工程学院 | 2024年 |
| 294 | 苏州生益科技有限公司 | 机电工程学院 | 2024年 |
| 295 | 河南恒发科技股份有限公司 | 材料工程学院 | 2024年 |
| 296 | 河南天基轮胎有限公司 | 材料工程学院 | 2024年 |
| 297 | 宿迁市金田塑业有限公司 | 材料工程学院 | 2024年 |
| 298 | 南通华谊汽车橡塑制品有限公司 | 材料工程学院 | 2024年 |
| 299 | 三维控股集团股份有限公司 | 材料工程学院 | 2024年 |
| 300 | 江苏恒力液压股份有限公司 | 材料工程学院 | 2024年 |
| 301 | 宜兴市森兴橡塑制品有限公司 | 材料工程学院 | 2024年 |
| 302 | 中裕软管科技股份有限公司 | 材料工程学院 | 2024年 |
| 303 | 中国人民财产保险股份有限公司徐州市分公司 | 工商管理学院 | 2025年 |
| 304 | 徐州上达科技有限公司 | 工商管理学院 | 2025年 |
| 305 | 中企盈飞(北京)会计服务有限公司 | 工商管理学院 | 2025年 |
| 306 | 江苏茗岭窑湖小镇旅游有限公司 | 工商管理学院 | 2025年 |
| 307 | 安徽鲸润供应链科技有限公司 | 工商管理学院 | 2025年 |
| 308 | 安徽鲸统供应链科技有限公司 | 工商管理学院 | 2025年 |
| 309 | 上海顺城物流有限公司 | 工商管理学院 | 2025年 |
| 310 | 山东红鹦鹉文化传媒有限公司徐州分公司 | 工商管理学院 | 2025年 |
| 311 | 江苏帝益佳会计咨询服务有限公司 | 工商管理学院 | 2025年 |
| 312 | 徐州行知网络科技有限公司 | 工商管理学院 | 2025年 |
| 313 | 徐州彭茂电子科技有限公司 | 工商管理学院 | 2025年 |
| 314 | 徐州吉奥建筑工程有限公司 | 工商管理学院 | 2025年 |
| 315 | 徐州雷巴环保材料有限公司 | 工商管理学院 | 2025年 |
| 316 | 徐工集团工程机械股份有限公司科技分公司 | 机电工程学院 | 2025年 |
| 317 | 苏州轴承厂股份有限公司 | 机电工程学院 | 2025年 |
| 318 | 上海三菱电梯有限公司徐州分公司 | 机电工程学院 | 2025年 |
| 319 | 苏州运觉自动化科技有限公司 | 机电工程学院 | 2025年 |
| 320 | 山东智绘地信工程技术有限公司 | 机电工程学院 | 2025年 |
| 321 | 昆山呈乾机械有限公司 | 材料工程学院 | 2025年 |
| 322 | 盐城市恒泰橡胶有限公司 | 材料工程学院 | 2025年 |
| 323 | 常州市金坛鸿图橡塑制品有限公司 | 材料工程学院 | 2025年 |
| 324 | 无锡沃可发动机降噪部件有限公司 | 材料工程学院 | 2025年 |
| 325 | 中策橡胶(安吉)有限公司 | 材料工程学院 | 2025年 |
| 326 | 合肥万力轮胎有限公司 | 材料工程学院 | 2025年 |
| 327 | 江苏华峰超纤材料有限公司 | 材料工程学院、化学工程学院 | 2025年 |
| 328 | 南京福斯特科技有限公司 | 材料工程学院 | 2025年 |
| 329 | 河北亚华胶辊集团有限公司 | 材料工程学院 | 2025年 |
| 330 | 广东新劲力精密机械有限公司 | 材料工程学院 | 2025年 |
| 331 | 苏州博达特机电科技有限公司 | 汽车工程学院 | 2025年 |
| 332 | 常州兴燃科技有限公司 | 汽车工程学院 | 2025年 |
| 333 | 常州比亚迪汽车有限公司 | 汽车工程学院 | 2025年 |
| 334 | 固威清洁(南通)有限公司 | 汽车工程学院 | 2025年 |
| 335 | 江苏本优机械有限公司 | 汽车工程学院 | 2025年 |
| 336 | 徐州徐工矿业机械有限公司 | 汽车工程学院 | 2025年 |
| 337 | 昆山康龙电子科技有限公司 | 汽车工程学院 | 2025年 |
| 338 | 瑞声光电科技(常州)有限公司 | 汽车工程学院 | 2025年 |
| 339 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 汽车工程学院 | 2025年 |
| 340 | 徐州天开建筑装饰工程有限公司 | 信息工程学院 | 2025年 |
| 341 | 江苏艾真特数字科技有限公司 | 信息工程学院 | 2025年 |
| 342 | 邳州市恒力水泥制品有限公司 | 信息工程学院 | 2025年 |
| 343 | 棕州宫阙网络科技有限公司 | 信息工程学院 | 2025年 |
| 344 | 徐州淼峰钢结构有限公司 | 信息工程学院 | 2025年 |
| 345 | 庆阳西艺商贸有限公司 | 信息工程学院 | 2025年 |
| 346 | 沛县欧尚客酒店 | 信息工程学院 | 2025年 |
| 347 | 西藏日喀则燚达交通服务有限公司 | 信息工程学院 | 2025年 |
